Основная Информация.
Модель №.
TY304
сертификация
ISO, CE
Ведущее колесо
4WD
Стандарт выбросов
Европа IV
топливо
Газ / Дизель
Срок службы
6-10 лет
Размер
Малый
цвет
Красный
Состояние
Новое
время доставки
одну неделю.
мом
540/720 об/мин
размеры
2860*1260*1200 мм
вес
1350 кг.
Транспортная Упаковка
железная рама
Характеристики
ce, iso
Торговая Марка
таихун
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
87019011
Производственная Мощность
20000 шт. в год
Описание Товара
Выбросы парниковых газов трактора/сад трактор TY304, усилитель рулевого управления.
срок поставки: 7 дней после подтверждения заказа и наконец.
Модель | TY304 |
Тип | 4X4 колесных типа |
Основные размеры | |
W XD X H (мм) | 2860X1260X1200 |
Колесная база (мм) | 1520/1645 |
Ширина колеи колес (мм) | |
Переднее колесо (мм) | 1070 |
Заднее колесо (мм) | 1000 |
Мин. расстояние от грунта (мм) | 220 |
Мин. Поворачивая радиус окружности (м) | |
Если с одной стороны антиблокировочная система тормозов | 2,4±0,2 |
Нет торможения | 2,8±0,2 |
Трактор сухая масса (кг) | 1230 |
Передний/задний балласт (кг) | 0/60 |
Номинальная мощность на включение противопробуксовочной системы (Кн) | 7.4 |
Max. Мощность ВОМ (КВТ) | 19.9 |
Установите флажок трансмиссии | Механик коробки передач |
Переключение передач | (4+1)X2 |
Теоретическая скорость (км/ч) | F1.71-26.13, R2.26-10.43 |
Блокировка дифференциала | Закрыт, 2 планетарная передача |
Блокировка дифференциала | Тип захвата |
Дизельный двигатель | |
Модель | JD2102 |
Тип | Вертикальная 4 цикл с водяным охлаждением |
Количество отверстий | 2/3 |
Отверстие диам. Ход по оси X (мм) | 102X105 |
Камера сгорания | Система непосредственного впрыска топлива |
Номинальная мощность (КВТ) | 22.06 |
Расход топлива (г/квт.ч) | ≤248.9г/квт.ч |
Расход моторного масла (г/квт.ч) | ≤2.04г/квт.ч |
Размер передних шин | 6.00-12 |
Размер задних шин | 9.50-16 |
Система рулевого управления | Усилитель рулевого управления |
Тормоза | Тормозные колодки |
Tri-точка системы навески | Сзади, шаровой распашной |
Макс. грузоподъемность (Кн) | 4,96 |
Тип МОМ | Сзади, nonindependent |
Вом Rev.(об/мин) | 540/720r/мин |
срок поставки: 7 дней после подтверждения заказа и наконец.