ТИП КОВРИКА | G 10 | S 10 | U 10 |
МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ | Полипропилен (PP-R), пригодный для вторичной переработки/синий | Полипропилен (PP-R), пригодный для вторичной переработки/синий | Полипропилен (PP-R), пригодный для вторичной переработки/синий |
ТРУБОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ КОВРИКА | 20 x 2,0 мм, круглый | 20 x 2,0 мм, круглый | 20 x 2,0 мм, круглый |
КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА | 3,4 x 0,55 мм | 3,4 x 0,55 мм | 3,4 x 0,55 мм |
РАССТОЯНИЕ A | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
ДЛИНА L | 600 ‐ 6000 мм с шагом 10 мм | 600 ‐ 6000 мм с шагом 10 мм | 600 ‐ 6000 мм с шагом 10 мм |
ШИРИНА B | от 150 мм с шагом 10 мм | от 150 мм с шагом 20 мм | от 150 мм с шагом 20 мм |
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ | с открытыми распределительным трубопроводом мата/с 2 защелкивными соединениями 10 мм или 15 мм | с открытыми распределительным трубопроводом мата/с 2 защелкивными соединениями 10 мм или 15 мм | с 2 защелкивными соединениями в центре/с 2 боковым защелкивным замком соединения 10 мм |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕС | поверхность капиллярной трубки прибл. 370 г/м² | поверхность капиллярной трубки прибл. 370 г/м² | поверхность капиллярной трубки прибл. 430 г/м² |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЪЕМ ВОДЫ | поверхность капиллярной трубки 0,370 л/м² | поверхность капиллярной трубки 0,370 л/м² | поверхность капиллярной трубки 0,430 л/м² |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЩИЙ ВЕС | поверхность капиллярной трубки прибл. 740 г/м² | поверхность капиллярной трубки прибл. 740 г/м² | поверхность капиллярной трубки прибл. 860 г/м² |
СТУПЕНЬ ДАВЛЕНИЯ | NO ПО КАТАЛОГУ 10 | NO ПО КАТАЛОГУ 10 | NO ПО КАТАЛОГУ 10 |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | - акустический гипсовый потолок
- потолок для гипсокартона
- металлический потолок
- элементы помещения или стены
| - потолок или стена из гипсокартона
- плавающий потолок
- металлический потолок
| - потолок для гипсокартона
- металлический потолок
|